CMHA | AHMC
Home | Accueil
Teams | Équipes
Schedule | Calendrier
Complaint Process | Procédure de plainte
Documents
Constitution CMHA | AHMC
CMHA Discipline Policy | Politique sur la discipline de l'AHMC
Bullying and Cyberbullying Policy | Politique sur l'intimidation et la cyberintimidation
Parent representative | Représentant des Parents
Parents Code of Conduct | Code de Conduit Des Parents
Players Code of Conduct | Code de Conduite Pour Les Joueurs
Jersey Policy | Politique de chandail
Coaches Corner | Le coin des entraîneurs
CMHA Coaches Handbook | Manuel des entraîneurs de l'AHMC
Coaching requirements | Exigences pour entraîneur (e)s
Player Affiliation | Affiliation du joueur
Player Affiliation Request Form | Formulaire de demande d'affiliation de joueur
HEO Minor Hockey Infractions | HEO Infractions au hockey mineur
Hockey Canada Injury Report
D3
Concussion Toolbox | Boîte à outils pour les commotions cérébrales
Concussion return to play protocol | Protocole de retour au jeu en cas de comotion cerebrale
Team Managers | Gestionnaires d'équipe
Manager's Handbook | Manuel du gestionnaire
How to Fill Out a Gamesheet | Remplir une feuille de match
Team Travel Permits | Permis de Voyage Pour L'Equipe
Vulnerable Sector Request | Demande de casier judicaire
Respect in Sport | Respect dans le sport
Medical Infor. sheet | Fiche d'info. médicale
Tournaments | Tournois
Comptoir populaire Deguire Annual Tournament | Tournoi annuel comptoir populaire Deguire
Tournament Directory | Répertoire des tournois
Quebec Tournament Equivalents | Équivalents de tournois au Québec
Fundraisers
More
Schedule | Calendrier
For corrections, please contact the league office as soon as possible. Thank you.
2024 Season
All Divisions
U7
U9
U11 B
U11 C
U13 B
U13 C
U15 B
U18
Goalie Clinic
All Teams
All Goalies (Goalie Clinic)
Vikings U11 B1 (U11 B)
Vikings U11 B2 (U11 B)
Vikings U11 C (U11 C)
Vikings U13 B (U13 B)
Vikings U13 C (U13 C)
Vikings U15 B (U15 B)
Vikings U18 B1 (U18)
Vikings U18 B2 (U18)
Vikings U7 A-1 White (U7)
Vikings U7 A-2 Red (U7)
Vikings U7 B-1 White (U7)
Vikings U7 B-2 Red (U7)
Vikings U9 Tier 2 (U9)
Vikings U9 Tier 3A (U9)
Vikings U9 Tier 3B (U9)
Vikings U9 Tier 4 (U9)
All Locations
CIHA Canadian International Hockey Academy
Clarence Creek Arena
Complexe Sportif
Hawkesbury Sports Complex
J.R. Brisson Complexe
Palais Des Sports D'Embrun Arena
Vankleek Hill Community Centre
Processing...
Date
Time
Type
Home
Away
Location
Previous
Next
Sets